Berlin
Hamburg
Innsbruck
Magdeburg
Marburg
München
Nürnberg
Regensburg
Teutoburg
| Entfernungen | B | HH | MD | MAR | M | N | R | DoT |
| Berlin | 0 | 288 | 157 | 466 | 585 | 439 | 498 | 416 |
| Hamburg | 288 | 0 | 280 | 395 | 775 | 610 | 703 | 233 |
| Magdeburg | 157 | 280 | 0 | 326 | 524 | 377 | 436 | 277 |
| Marburg | 466 | 395 | 326 | 0 | 479 | 313 | 411 | 308 |
| München | 585 | 775 | 524 | 479 | 0 | 166 | 125 | 661 |
| Nürnberg | 439 | 610 | 377 | 313 | 166 | 0 | 109 | 494 |
| Regensburg | 498 | 703 | 436 | 411 | 125 | 109 | 0 | 596 |
| Teutoburg | 416 | 233 | 277 | 308 | 661 | 494 | 596 | 0 |
| Anreise-∅ | 421,8 | 504,6 | 362,5 | 386,8 | 367,1 | 306,3 | 329,1 | 452 |
Entfernungen zwischen den Städten der NLC-Spielrunden. #
(alle Angaben in Kilometer, Quelle: Google Maps)
Page was generated in 0.0490 seconds